O final de semana era de Lollapalooza, mas os cinemas tinham boas ofertas em cartaz de novos filmes. Era o caso de Devoradores de Estrelas (Sony Pictures e Amazon MGM Studios), Casamento Sangrento : A Viúva (Disney/20th Century Studios), o drama Uma Segunda Chance (Universal Pictures) e ainda as rebarbas de Cara de Um, Focinho de Outro (Disney) e Pânico 7 (Paramount).
Mas foi com um filme de quase 20 anos atrás que tivemos uma grande movimentação no circuito: Crepúsculo (2008, Paris Filmes).
O longa tinha voltado aos cinemas nacionais, alguns anos atrás, mas, agora em 2026 se mostrou ainda mais popular do que nunca. E bateu de frente com o novo filme da semana, Devoradores de Estrelas que estreou com US$ 140 milhões em todo mundo.
Ambos os filmes ficaram ali pau a pau para ver quem assumiria o primeiro lugar no final de semana, o período de 19 até 23 de março, segundo os dados do comScore, liberados hoje.
Pela metodologia que usamos (e que contamos desde do começo), o número de espectadores é o nosso foco então podemos dizer que ao levar mais de 313 mil pessoas aos cinemas, Crepúsculo foi o mais visto no período.
Já Devoradores de Estrelas foi o que mais faturou no período (amém salas com formato premium e mais caras). Foram R$ 6,89 milhões (já contando as sessões de pré-estreias pagas antecipadas que rolaram no final de semana anterior) arrecadados aqui no Brasil.
Casamento Sangrento: A Viúva pareceu que vai encontrar seu público no streaming mesmo (quando entrar no Disney+ nos próximos meses). Levou apenas 58 mil pessoas aos cinemas nacionais no período.
E todos eles vão ter coexistir nessa semana e na próxima até a chegada do blockbuster Super Mario Galaxy – O Filme (Universal Pictures) e que promete level-up os números de bilheteria.
| Posição | Filme | Pessoas no Período | Porcentagem em relação a semana anterior | Bilheteria no Período | Pessoas no Total | Bilheteria No Total | Semanas em Cartaz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º lugar | Crepúsculo (Paris Filmes) | 313,86 mil pessoas | – | R$ 5,81 milhões | 2,98 milhões | R$ 20,23 milhões | RELANÇAMENTO |
| 2º lugar | Devoradores de Estrelas (Sony Pictures) | 254,91 mil pessoas | – | R$ 6,70 mihões | 261,08 mil pessoas | R$ 6,89 milhões | ESTREIA DA SEMANA |
| 3º lugar | Cara de Um, Focinho de Outro (Disney) | 183,28 mil pessoas | -21%95% | R$ 3,99 milhões | 1,08 milhões de pessoas | R$ 23,34 milhões | 3 semanas |
| 4º lugar | Uma Segunda Chance (Universal Pictures) | 157, 62 mil pessoas | – | R$ 3,66 milhões | 158,10 mil pessoas | R$ 3,66 milhões | ESTREIA DA SEMANA |
| 5º lugar | Pânico 7 (Paramount Pictures) | 91,51 mil pessoas | -43,59% | R$ 2,08 milhões | 1,53 milhões de pessoas | R$ 32,31 milhões | 4 semanas |
| 6º lugar | Casamento Sangrento: A Viúva (20th Century Studios/Disney) | 58,83 mil pessoas | – | R$ 1,29 milhões | 58,83 mil pessoas | R$ 1,29 milhões | ESTREIA DA SEMANA |
| 7º lugar | Missão Refúgio (Diamond Filmes) | 37,72 mil pessoas | -54,49% | R$ 902,45 mil | 171,36 miil pessoas | R$ 3,75 milhões | 2 semanas |
| 8º lugar | Hamnet: A Vida Antes de Hamlet (Universal Pictures) | 10,75 mil pessoas | – 29,41% | R$ 341,40 mil | 545,89 mil pessoas | R$ 13,19 milhões | 10 semanas |
| 9º lugar | O Morro dos Ventos Uivantes (Warner Bros) | 8,44 mil pessoas | – 50,82% | R$ 268,01 mil | 940,80 mil pessoas | R$ 22, 60 milhões | 6 semanas |
| 10º lugar | A Graça (Pandora/MUBI) | 4,86 mil pessoas | – | R$ 117,50 mil | 4,96 mil pessoas | R$ 120,28 mil | ESTREIA DA SEMANA |
| Números totais do período | 1,18 milhões | R$ 26,36 milhões |
Jennifer Lopez e Brett Goldstein são o terror do RH em rom-com feita para as…
2ª temporada de Batman: Cruzado Encapuzado ganha data de estreia e primeiras imagens
[Atualizado] A Disney liberou hoje (4) o primeiro teaser de A Era do Gelo 6…
O que você faria nessa situação? A produtora americana Lionsgate liberou hoje (4) o primeiro…
Todo Mundo Em Pânico atira para todos os lados, diverte e faz grande compilado de…
A Apple liberou hoje (3) novas cenas da minissérie Lucky estrelada pela atriz Anya Taylor-Joy…