É, às vezes, é preciso um pouco mais do apenas um protagonista carismático para ter um filme número 1 na bilheteria.
E isso é o caso de Mickey 17 (Warner Bros.) que contava com a popularidade de Robert Pattinson pós-Batman para levar mais pessoas aos cinemas. Afinal, o novo longa do diretor Bong Joon-ho estreou em segundo lugar na bilheteria nacional para o período de 6 até 09 de março, segundo os dados liberados pelo Comscore.
O longa levou 148,74 mil pessoas aos cinemas nacionais e ficou atrás de Capitão América: Admirável Mundo Novo (Disney) que completou 1 mês de exibição.
Confira a tabela com os dados de bilheteria e Top 10 filmes do mercado nacional (em números de pessoas no período/total acumulado).
Posição | Filme | Pessoas no Período | Bilheteria no período | Pessoas no Total | Bilheteria no total | Semanas em Cartaz |
1º lugar | Capitão América: Admirável Mundo Novo (Disney) | 194,62 mil pessoas | R$ 4,20 milhões | 2,50 milhões de pessoas | R$ 52,91 milhões | 4 semanas |
2º lugar | Mickey 17 (Warner Bros) | 148,74 mil pessoas | R$ 3,52 milhões | 148, 74 mil pessoas | R$ 3,52 milhões | ESTREIA DA SEMANA |
3º lugar | O Macaco (Paris Filmes) | 125,12 mil pessoas | R$ 2,69 milhões | 184,24 mil pessoas | R$ 3,79 milhões | ESTREIA DA SEMANA |
4º lugar | Ainda Estou Aqui (Sony Pictures) | 127,16 mil pessoas | R$ 2,53 milhões | 5,67 milhões de pessoas | R$ 114,77 milhões | 19 semanas |
5º lugar | Advogada Brilhante, Uma (Downtown Filmes/Paris Filmes) | 70,57 mil pessoas | R$ 1,44 milhões | 70,57 mil pessoas | R$ 1,44 milhões | ESTREIA DA SEMANA |
6º lugar | O Homem-Cão (Universal Pictures) | 69,12 mi pessoas | R$ 1,50 milhões | 269,65 mil pessoas | R$ 5,27 milhões | 2 semanas |
7º lugar | Flow (Mares) | 61,36 mil pessoas | R$ 1,39 milhões | 285,26 mil pessoas | R$ 5,96 milhões | 3 semanas |
8º lugar | Anora (Universal Pictures) | 44,59 mil pessoas | R$ 1,13 milhões | 258,03 mil pessoas | R$ 5,71 milhões | 7 semanas |
9º lugar | Conclave (Diamond Filmes) | 29,89 mil pessoas | R$ 893,02 mil | 682,54 mil pessoas | R$ 15,57 milhões | 7 semanas |
10º lugar | Um Completo Desconhecido (Disney) | 24,93 mil pessoas | R$ 727,97 mil | 115,43 mil pessoas | R$ 3,05 milhões | 2 semanas |
Números totais do período |