Resident Evil é um verdadeiro sucesso. Pelo menos é o que mostram os números consolidados pela Rentrak, e enviados para a imprensa, para o período de 17 a 20 de setembro.
Globalmente, o longa estreou com US$ 108,3 milhões, o que garantiu a segunda maior estreia global do gênero de terror no ano, atrás apenas dos números de Backrooms: Um Não Lugar (US$ 118 milhões).
No Brasil, o filme estreou com alguns destaques (e recordes) e faturou mais de R$ 10 milhões em seu primeiro fim de semana, e ficado em segundo lugar no ranking nacional, atrás da comédia Minha Melhor Amiga (Paris Filmes).
Aqui no país, o longa também mostrou mais um bom desempenho do gênero.
Confira os principais destaques e números em nossa análise abaixo.
Os números de Resident Evil nos EUA, Brasil e globais mostram um bom desempenho do filme. Confira:
A distribuição de público no mercado norte-americano registrou 66% de homens e 34% de mulheres, divididos em:
Por aqui, Resident Evil arrecadou R$ 10,67 milhões e levou mais de 460 mil pessoas às salas de cinema no fim de semana de estreia.
Em comparação Todo Mundo Em Pânico em junho levou 1,04 milhões aos cinemas.
O resultado supera o final de semana de abertura de diversos outros títulos de gênero recentes segundo os dados do Rentrak e considerando APENAS os três dias oficiais de estreia, sem sessões antecipadas):
*longa teve sessões antecipadas na quarta-feira.
A comédia nacional Minha Melhor Amiga (Paris Filmes) manteve a liderança isolada nas bilheterias brasileiras. Na terceira semana em cartaz, o longa registrou uma queda de público de -41,45%, mas teve um salto de faturamento superior a 11%, impulsionado por salas premium.
O filme já acumula 3,86 milhões de espectadores e faturamento de R$ 64,29 milhões, caminhando para superar em breve a marca de 4 milhões de espectadores no país.
| Posição | Filme | Espectadores no Período (público) | Variação de público | Bilheteria no Período (renda) | Espectadores no Total | Bilheteria no Total (renda) | Semanas em cartaz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º lugar | MINHA MELHOR AMIGA (Paris Filmes) | 726,23 mil espectadores | -41,45% | R$ 16,51 milhões | 3,86 milhões de espectadores | R$ 64,29 milhões | 3 |
| 2º lugar | RESIDENT EVIL (Sony Int’l) | 460,04 mil espectadores | — | R$ 10,67 milhões | 460,04 mil espectadores | R$ 10,67 milhões | ESTREIA DA SEMANA |
| 3º lugar | HOMEM-ARANHA: UM NOVO DIA (Sony Int’l) | 235,86 mil espectadores | -76,47% | R$ 5,45 milhões | 18,53 milhões de espectadores | R$ 407,14 milhões | 8 |
| 4º lugar | DA MAGIA À SEDUÇÃO: FEITIÇO DE AMOR (Warner Bros Int’l) | 39,31 mil espectadores | -81,12% | R$ 1,03 milhão | 354,47 mil espectadores | R$ 5,12 milhões | 2 |
| 5º lugar | ODISSEIA, A (Universal Int’l) | 38,24 mil espectadores | -79,23% | R$ 1,12 milhão | 5,30 milhões de espectadores | R$ 130,12 milhões | 10 |
| 6º lugar | CÓDIGO: VINGANÇA (Paris Filmes) | 31,48 mil espectadores | -85,79% | R$ 745,17 mil | 377,29 mil espectadores | R$ 4,83 milhões | 2 |
| 7º lugar | COYOTE VS. ACME (Paris Filmes) | 27,89 mil espectadores | -78,26% | R$ 611,63 mil | 497,24 mil espectadores | R$ 9,01 milhões | 4 |
| 8º lugar | ANTÁRTIDA (Paris Filmes) | 26,53 mil espectadores | — | R$ 599,77 mil | 26,53 mil espectadores | R$ 599,77 mil | ESTREIA DA SEMANA |
| 9º lugar | MARAVILHOSA ÁRVORE ENCANTADA, A (Diamond Films) | 23,92 mil espectadores | -82,68% | R$ 548,39 mil | 226,89 mil espectadores | R$ 2,95 milhões | 2 |
| 10º lugar | GATOS NO MUSEU 2: TESOUROS DO EGITO (Imagem) | 21,26 mil espectadores | — | R$ 478,66 mil | 21,26 mil espectadores | R$ 478,66 mil | ESTREIA DA SEMANA |
| Totais Gerais | 1,71 milhão de espectadores | — | R$ 39,59 milhões |
Cauã Reymond é confirmado no elenco da 2ª temporada de Tudo É Justo
Sem pretensão de ser mais do que parece, Brad Pitt mostra que é um dos…
Cavalo Selvagem Nove, Rose, The Man I Love confirmados na lista de filmes internacionais do…
3ª temporada de Demolidor: Renascido será a última
Brad Pitt reprisa papel vencedor do Oscar no novo trailer de As Novas Desventuras de…
Tom Cruise levava 6 horas para se maquiar para Digger até conseguir fazer com que…