Bilheteria | Cercado de polêmicas, “O Morro dos Ventos Uivantes” abre em primeiro lugar no Brasil

Em ritmo de carnaval, as opções para quem não foi pular os blocos ou ver os desfiles das escolas de Samba eram variadas com opções para todos os públicos e os principais estúdios com lançamentos: “O Morro dos Ventos Uivantes” para a Warner e Um Cabra Bom de Bola (Sony) e também Caminhos do Crime (Sony em parceria com a Amazon MGM Studios).
Os números do final de semana não foram espectaculares, mas o feriado de carnaval vai até quarta-feira então a movimentação nos cinemas deve ser maiores no próximos dias. “O Morro dos Ventos Uivantes” liderou no Brasil e ficou em primeiro lugar. Nem as polêmicas que marcaram o longa nas redes sociais foram o bastante.
Já as outras estreias não foram páreos para os queridinhos do verão 2025-2026, A Empregada (Paris Filmes) e Zootopia 2 (Disney) que continuam há semana no topo da tabela.
Até o final do mês, com Pânico 7 (Paramount) a situação não deve mudar. Março devemos ter novas estreias e grandes filmes para mudar essa lista.
Confira os números abaixo para o período de 12 até 15 de fevereiro, via comsCore.
| Posição | Filme | Pessoas no Período | Bilheteria no Período | Pessoas no Total | Bilheteria No Total | Semanas em Cartaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º lugar | “O Morro Dos Ventos Uivantes”(Warner Bros) | 211,03 mil pessoas | R$ 5,27 milhões | 211,03 mil pessoas | R$ 5,27 milhões | ESTREIA DA SEMANA |
| 2º lugar | A Empregada(Paris Filmes | 171,96 mil pessoas | R$ 4,09 milhões | 4,20 milhões de pessoas | R$ 85,88 milhões | 7 semanas em cartaz |
| 3º lugar | Zootopia 2(Disney) | 112,83 mil pessoas | R$ 2,45 milhões | 7,49 milhões de pessoas | R$ 145,30 milhões | 12 semanas em cartaz |
| 4º lugar | Um Cabra Bom de Bola(Sony Pictures) | 102,55 mil pessoas | R$ 2,25 milhões | 102,55 mil pessoas | R$ 2,25 milhões | ESTREIA DA SEMANA |
| 5º lugar | Avatar: Fogo e Cinzas(Disney) | 69,67 mil pessoas | R$ 1,69 milhões | 6,18 milhões de pessoas | R$ 140,27 milhões | 9 semanas em cartaz |
| 6º lugar | Destruição Final 2(Diamond Filmes) | 49,59 mil pessoas | R$ 1,10 milhões | 435,01 mi l pessoas | R$ 5,63 milhões | 4 |
| 7º lugar | Caminhos do Crime(Sony Pictures/Amazon MGM Studios) | 43,61 mil pessoas | R$ 1,11 milhões | 43,61 mil pessoas | R$ 1,11 milhões | ESTREIA DA SEMANA |
| 8º lugar | O Agente Secreto(Vitrine Filmes) | 41,41 mil pessoas | R$ 1,01 milhões | 2,33 milhões de pessoas | R$ 48,91 milhões | 15 semanas |
| 9º lugar | Hamnet: A Vida Antes de Hamlet(Universal Pictures) | 26,30 mil pessoas | R$ 791,92 mil | 370,13 mil pessoas | R$ 8,55 milhões | 5 semanas |
| 10º lugar | Marty Supreme(Diamond Filmes) | 14,28 mil pessoas | R$ 434,37 mil | 361,55 mil pessoas | R$ 8,43 milhões | 4 semanas |
| Números totais do período | 913,30 mil pessoas | R$ 21,71 milhões |











