Bilheteria | Invocação do Mal 4 bate recordes em lançamento no país e no mundo ; confira números e outros recordes

Pode até ser o último filme de Invocação do Mal. Mas não por muito tempo e não com esses números.
Invocação do Mal 4: O Último Ritual(Warner Bros) apenas finaliza o bom ano do estúdio com o gênero de terror. Mesmo sendo o mais fraco da lista ano, Invocação do Mal 4 é o que mais chegou arrebentando as portas. Vamos desinchar os números do longa abaixo.
Invocação do Mal 4: O Último Ritual estreou em 67 mercados, sendo US$104 milhões em 66 mercados internacionaise arrecadou US$ 187 mihões em todo mundo até domingo. Com os números totais do final de semana liberados hoje (8), o filme teve uma abertura global de US$ 194 milhões. [via Variety].
Assim, se tornou a maior estreia de todos os tempos de um filme de terror tanto globalmente quanto nos mercados internacionais, superando a estreia de It: Capítulo 2 da mesma Warner Bros. que estreou com US$ 190 milhões globais e US$ 92 milhões nos mercados internacionais.
O longa tem um orçamento estimado de US$ 55 milhões. Sem contarmos os custos de marketing. Aqui na América Latina foi a maior estreia de um filme da franquia e de um filme de terror de todos os tempos. No Brasil, é a segunda melhor abertura do ano, a melhor abertura de um filme de terror de todos os tempos, e ainda o país faz parte do Top 3 Melhores Mercados Internacionais do filme junto com o México e Reino Unido. [via Deadline]
Foram 1,91 milhões de espectadores ao longo do final de semana de abertura e R$ 42,67 milhões arrecadados.
Confira a tabela com o Top 10 de bilheteria, de arrecadação e público, para o período de 04 até 07 de setembro.
| Posição | Filme | Pessoas no Período | Bilheteria no período | Pessoas no Total | Bilheteria no total | Semanas em Cartaz |
| 1º lugar | Invocação do Mal 4: O Último Ritual(Warner Bros) | 1,91 milhões de pessoas | R$ 42,67 milhões | 1,91 milhões de pessoas | R$ 42,67 milhões | ESTREIA DA SEMANA |
| 2º lugar | Quarteto Fantástico: Primeiros Passos(Disney) | 88,46 mil pessoas | R$ 1,81 milhões | 4,33 milhões de pessoas | R$ 84,10 milhões | 7 semanas |
| 3º lugar | Os Caras Malvados(Universal Pictures) | 79,22 mil pessoas | R$ 1,63 milhões | 846,34 mil pessoas | R$ 13,14 milhões | 4 semanas |
| 4º lugar | O Rei da Feira(Imagem) | 45,29 mil pessoas | R$ 1,02 milhões | 45,29 mil pessoas | R$ 1,02 milhões | ESTREIA DA SEMANA |
| 5º lugar | Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda (Diamond) | 23,43 mil pessoas | R$ 557,86 mil | 23,43 mil pessoas | R$ 557,86 mil | 5 semanas |
| 6º lugar | A Vida de Chuck (Diamond) | 22,17 mil pessoas | R$ 650 ,67 mil | 22,17 mil pessoas | R$ 650 ,67 mil | ESTREIA DA SEMANA |
| 7º lugar | A Hora do Mal(Warner Bros) | 20,92 mil pessoas | R$ 501,80 mil | 1,13 milhões de pessoas | R$ 19,59 milhões | 5 semanas |
| 8º lugar | O Último Azul(VITRINE) | 19,82 mil pessoas | R$ 442,83 mil | 102,65 mil pessoas | R$ 1,40 milhões | 2 semanas |
| 9º lugar | Faça Ela Voltar(Sony Pictures) | 15,36 mil pessoas | R$ 350,91 mil | 362,64 mil pessoas | R$ 5,11 milhões | 3 semanas |
| 10º lugar | Os Roses(Disney) | 12,92 mil pessoas | R$ 358,32 mil | 164,29 mil pessoas | R$2,22 milhões | 2 semanas |
| Números totais do período | 2,34 milhões | R$ 52,47 milhões |











