Bilheteria | A Empregada assume 1º lugar em semana com boas estreias

Mesmo com boas estreias, ofertas para todos os públicos e alvos demográficos, quem liderou a semana do período entre 15 e 18 de janeiro foi um filme do ano passado. E não estamos mais falando de Avatar: Fogo e Cinzas (Disney), e sim, de A Empregada (Paris Filmes).
A aposta da Paris Filmes não queimou tudo que tinha que queimar no final do ano e a “longa cauda” do filme se mostra que o longa ainda deve movimentar bastante as próximas semanas. O hitsilencioso da Paris Filmes continua a impressionar e já deve atingir a marca de 2 milhões de ingressos no país.

Já O Agente Secreto (Vitrine Filmes) também segue com a boa trajetória que o filme teve após as vitórias nas primeiras premiações da temporada. Agora, em semana de indicações ao Oscar (acontece no dia 22 e é espero que pelo menos em Melhor Filme Internacional e Melhor Ator o filme seja indicado), é capaz do longa continuar a entregar bons números.
O Agente Secreto chegou a ser visto por mais de 158 mil pessoas no final de semana do período segundo os dados liberados hoje pela comScore. Um aumento relativamente expressivo (uma diferença percentual de mais de 260% de público) e marcado pelo aumento de salas disponíveis que o filme tinha anteriormente.
Já as estreias da semana ficaram na posição inferior da tabela. É o caso de Hamnet (Universal Pictures) que impulsionado pela vitória do filme e da atriz Jessie Buckley e chegou no Brasil depois de sessão única no Festival do Rio em Outubro. E de Extermínio: Templo dos Ossos(Sony Pictures) que segue a história apresentada no filme anterior, lançado no ano passado. E curiosamente, ambos filmes fizeram basicamente o mesmo número de público no país. Veja os números abaixo.
Confira os dados de bilheteria do período de 08 até 11 de janeiro liberados pelo comScore.
| Posição | Filme | Pessoas no Período | Bilheteria no Período | Pessoas no Total | Bilheteria No Total | Semanas em Cartaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º lugar | A Empregada (Paris Filmes) | 434,60 mil pessoas | R$ 10,67 milhões | 1,97 milhões de pessoas | R$ 45,41 milhões | 3 semanas |
| 2º lugar | Avatar: Fogo de Cinzas(Disney) | 292,50 mil pessoas | R$ 7,67 milhões | 4,89 milhões de pessoas | R$ 116,68 milhões | 5 semanas |
| 3º lugar | Zootopia 2(Disney) | 259,55 mil pessoas | R$ 5,74 milhões | 5, 81 milhões | R$ 118,74 milhões | 8 semanas |
| 4º lugar | O Agente Secreto(Vitrine) | 158,97 mil pessoas | R$ 3,69 milhões | 1,44 milhões | R$ 32,77 milhões | 11 semanas |
| 5º lugar | Davi – Nasce Um Rei (HECONT) | 100,97 mil pessoas | R$ 2,18 milhões | 100,97 mil pessoas | R$ 2,18 milhões | ESTREIA DA SEMANA |
| 6º lugar | Bob Esponja – Em Busca da Calça Quadrada(Paramount) | 78,53 mil pessoas | R$ 1,61 milhões | 973,22 mil pessoas | R$ 19,64 milhões | 3 semanas |
| 7º | Anaconda(Sony Pictures) | 51,59 mil pessoas | R$ 1,14 milhões | 918,50 mil pessoas | R$ 19,35 milhões | 4 semanas |
| 8º | Extermínio: O Templo Dos Ossos (Sony Pictures | 51,39 mil pessoas | R$ 1,19 milhões | 51,39 mil pessoas | R$ 1,19 milhões | ESTREIA DA SEMANA |
| 9º lugar | Hamnet: A Vida Antes de Hamlet(Universal Pictures) | 51,38 mil pessoas | R$ 1,44 milhões | 51,38 mil pessoas | R$ 1,44 milhões | ESTREIA DA SEMANA |
| 10º lugar | O Diário de Pilar Na Amazônia(Disney) | 33,04 mil pessoas | R$ 770,11 mil | 33,04 mil pessoas | R$ 770,11 mil | ESTREIA DA SEMANA |
| Números totais do período | 1,51 milhões | R$ 36,10 milhões |













