Bilheteria | Branca de Neve abocanha maçã e primeiro lugar

Primeiro lugar é primeiro! Mesmo com polêmicas e um final de semana sem muitas estreias (reflexo ainda das repercussões das greves em Hollywood há alguns anos), Branca de Neve(Disney) atingiu o primeiro lugar nas bilheterias brasileiras, segundo os dados liberados pelo Comscore para o período de 20 até 23 de março.
O desejo, e algumas previsões, eram que o live-action estreasse em todo mundo com US$ 100 milhões, mas Branca de Neveestreou com US$ 87,3 milhões.
A divisão ficou em US$43 milhões nos EUA e US$ 44 milhões nos outros mercados. [via Exhibitor Relations Co] Os principais mercados do filme, fora dos EUA, foram Reino Unido, México, Itália, França e Espanha.
Foi número 1 nos países da América Latina e a segunda maior abertura do ano no país. Por aqui, Branca de Nevelevou 605,93 mil pessoas aos cinemas no período e arrecadou R$ 13,72 milhões.
Segundo, o Deadline, Branca de Neve teve melhores números que as estreias na época de Cinderella e Dumbo, por exemplo. O último live-action lançado foi A Pequena Sereiaque levou 888 mil pessoas aos cinemas na época.
Confira a tabela com os dados de bilheteria e Top 10 filmes do mercado nacional (em números de pessoas no período/total acumulado).
| Posição | Filme | Pessoas no Período | Bilheteria no período | Pessoas no Total | Bilheteria no total | Semanas em Cartaz |
| 1º lugar | Branca de Neve(Disney) | 605,93 mil pessoas | R$ 13,72 milhões | 605,93 mil pessoas | R$ 13,72 milhões | ESTREIA DA SEMANA |
| 2º lugar | Vitória (Sony Pictures) | 134,08 mil pessoas | R$ 3,06 milhões | 433,62 mil pessoas | R$ 9,11 milhões | 2 semanas |
| 3º lugar | Capitão América: Admirável Mundo Novo(Disney) | 88,33 mil pessoas | R$ 1,93 milhões | 2,86 milhões de pessoas | R$ 59,97 milhões | 6 semanas |
| 4º lugar | Mickey 17(Warner Bros) | 44,04 mil pessoas | R$ 1,03 milhões | 378,60 mil pessoas | R$ 8,46 milhões | 3 semanas |
| 5º lugar | Superturnê – A Primeira e A Última Noite (KOLBE) | 39,80 mil pessoas | R$ 1,29 milhões | 40,59 mil pessoas | R$ 1,32 milhões | ESTREIA DA SEMANA |
| 6º lugar | O Macaco (Paris Filmes) | 23,81 mil pessoas | R$ 522,92 mil | 344,15 mil pessoas | R$ 6,81 milhões | 3 semanas |
| 7º lugar | Ainda Estou Aqui (Sony Pictures) | 20,38 mil pessoas | R$ 455,95 mil | 5,81 milhões de pessoas | R$ 117,63 milhões | 20 semanas |
| 8º lugar | Flow(Alpha/Mares) | 20,06 mil pessoas | R$ 439,10 mil | 379,52 mil pessoas | R$ 7,86 milhões | 5 semanas |
| 9º lugar | The Alto Knights: Máfia e Poder(Warner Bros) | 18,46 mil pessoas | R$ 598,31 mil | 18,46 mil pessoas | R$ 598,31 mil | ESTREIA DA SEMANA |
| 10º lugar | O Homem-Cão(Universal Pictures) | 10,81 mil pessoas | R$ 234,54 mil | 332,53 mil pessoas | R$ 6,54 milhões | 4 semanas |
| Números totais do período | 1,01 milhões | R$ 23,28 milhões |











