A nova animação da Pixar Cara de Um, Focinho de Outro estreou em primeiro lugar nos cinemas nacionais, segundo os dados da comScore liberados hoje (9) para o período de 5 até 8 de março.
O longa realizou sessões antecipadas no final de semana anterior a estreia e isso ajudou a alavancar os números nacionais de Cara de Um, Focinho de Outro que chegaram em 446 mil pessoas no total por aqui.
A animação pegou ainda a competição de Pânico 7 (Paramount) que teve uma queda bem diferente dos números nos EUA e atingiu 1 milhão de espectadores no país em duas semanas. Confira os números abaixo.
Já a outra estreia da semana, A Noiva! (Warner Bros) teve um desempenho bem inferior. Nem chegou a levar 100 mil pessoas na estreia. E o super combo de mais de 4 horas, Kill Bill: The Whole Bloody Affair (Paris Filmes) levou quase 30 mil pessoas aos cinemas. As sessões eram difíceis de serem programadas em virtude da duração, mas a Paris Filmes está com crédito com os exibidores por conta do sucesso de A Empregada (10 semanas em cartaz em com um público que beira quase 5 milhões de espectadores por aqui).
Outro filme que deu todo o gás possível foi O Agente Secreto (Vitrine Filmes) que ficou 17 semanas no Top10, chegou na Netflix no mesmo período e dias antes do Oscar 2026 acontecer.
Confira os números abaixo para o período, via comsCore.
| Posição | Filme | Pessoas no Período | Bilheteria no Período | Pessoas no Total | Bilheteria No Total | Semanas em Cartaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º lugar | Cara de Um, Focinho de Outro (Disney) | 364,45 mil pessoas | R$ 8,30 milhões | 448,21 mil pessoas | R$ 10,24 milhões | ESTREIA DA SEMANA |
| 2º lugar | Pânico 7 (Paramount) | 358,39 milhões de pessoas | R$ 8,11 milhões | 1,05 milhões de pessoas | R$ 22,89 milhões | 2 semanas |
| 3º lugar | A Noiva! (Warner Bros) | 94,66 mil pessoas | R$ 2,22 milhões | 94,66 mil pessoas | R$ 2,22 milhões | ESTREIA DA SEMANA |
| 4º lugar | “O Morro dos Ventos Uivantes” (Warner Bros) | 65,58 mil pessoas | R$ 1,69 milhões | 862,88 mil pessoas | R$ 20,65 milhões | 4 semanas |
| 5º lugar | A Empregada (Paris Filmes) | 43,72 mil pessoas | R$ 982,65 mil | 4,70 milhões de pessoas | R$ 96,98 milhões | 10 semanas |
| 6º lugar | Um Cabra Bom de Bola (Sony Pictures) | 33,32 mil pessoas | R$ 670,48 mil | 493,54 mil pessoas | R$ 10,14 milhões | 4 semanas |
| 7º lugar | Kill Bill: The Whole Bloody Affair (Paris Filmes) | 29,39 mil pessoas | R$ 686,12 mil | 29,39 mil pessoas | R$ 686,12 mil | ESTREIA DA SEMANA |
| 8º lugar | Zootopia 2 (Disney) | 29,19 mil pessoas | R$ 549,03 mil | 7,88 milhões de pessoas | R$ 152,85 milhões | 15 semanas |
| 9º lugar | Hamnet: A Vida Antes de Hamlet (Universal Pictures) | 15,95 mil pessoas | R$ 492,40 mil | 498,30 mil pessoas | R$ 11,91 milhões | 8 semanas |
| 10º lugar | ENHYPEN [Walk The Line Summer Edition] In Cinemas (TRAFR) | 15,71 mil pessoas | R$ 532,55 mil | 15,71 mil pessoas | R$ 532,55 mil | ESTREIA DA SEMANA |
| Números totais do período | 1,11 milhões | R$ 25,67 milhões |
A noiva de tênis amarelo de Samara Weaving está de volta, onde Casamento Sangrento: A…
Depois de Oscar, Sam Rockwell retoma parceria com Martin McDonagh no longa Wild Horse Nine;…
Nova versão de O Grande Dragão Branco em desenvolvimento na A24; Michaela Coel cuida do…
Jake Gyllenhaal vai passar lua de mel com sogro em longa para Amazon Studios; Kevin Costner…
Netflix confirma elenco principal para a série em live-action de Scooby-Doo; confira quem é quem
Longa com Halle Bailey e Regé-Jean Page ganha nova data de estreia no Brasil