Grace Rocky saves the box office! O longa Devoradores de Estrelas se manteve firme e forte em sua segunda semana já que a competição ficou vendo estrelas.
Para o período de 26 até 29 de março, o longa teve um aumento de público de pouco mais de 16,50% em relação a semana de estreia aqui no Brasil. Os dados são do comsCore liberados hoje (30) para a imprensa.
Com um orçamento de US$ 200 milhões, Devoradores de Estrelas bate alguns recordes na bilheteria
A segunda semana do filme foi beneficiada pelo boca-a-boca do longa, a boa recepção da crítica, e ainda o fato de não termos um mega festival acontecendo. A exibição comemorativa de Crepúsculo também passou e deixei o longa estrelado por Ryan Gosling ficar em primeiro lugar na bilheteria nacional.
Globalmente é o maior lançamento de um filme americano do ano até o momento. São mais de US$ 300 milhões já arrecadados e foi o filme mais visto em 60 mercados. O Brasil está na lista do Top 10 mercados internacionais do filme, em 8º lugar. [via Deadline]
Entre as estreias da semana, o nacional Velhos Bandidos (Paris Filmes) foi o filmes mais visto do período. Levou mais de 113 mil pessoas aos cinemas nacionais. Já o longa Nuremberg (Diamond Filmes) levou pouco mais de 50 mil pessoas e o terror Eles Vão Te Matar (Warner Bros) levou 38 mil pessoas.
E quem fez dinheiro fez, por que já no dia 1º teremos a chegada de Super Mario Galaxy – O Filme que promete ser o primeiro grande lançamento do ano.
| Posição | Filme | Pessoas no Período | Porcentagem em relação a semana anterior | Bilheteria no Período | Pessoas no Total | Bilheteria No Total | Semanas em Cartaz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º lugar | Devoradores de Estrelas (Sony Pictures) | 297,79 mil pessoas | 16,50% | RS$ 7,64 milhões | 675,72 mil pessoas | RS$ 16,84 milhões | 2 semanas |
| 2º lugar | Cara de Um, Focinho de Outro (Disney) | 128,26 mil pessoas | -29,62% | RS$ 2,82 milhões | 1,26 milhões | RS$ 27,01 milhões | 4 semanas |
| 3º lugar | Velhos Bandidos (Paris Filmes) | 113,34 mil pessoas | – | RS$ 2,58 milhões | 113,34 mil pessoas | RS$ 2,58 milhões | ESTREIA DA SEMANA |
| 4º lugar | Uma Segunda Chance (Universal Pictures) | 79,14 mil pessoas | – 47,36% | RS$ 1,82 milhões | 297,80 mil pessoas | RS$ 6,56 milhões | 2 semanas |
| 5º lugar | Nuremberg (Diamond FIlmes) | 50,57 mil pessoas | – | RS$ 1,56 milhões | 50,57 mil pessoas | RS$ 1,56 milhões | ESTREIA DA SEMANA |
| 6º lugar | Crepúsculo (Paris Filmes) | 62,80 mil pessoas | -76,88% | RS$ 1,18 milhões | 2,31 milhões de pessoas* | RS$ 23,37 milhões | *RELANÇAMENTO |
| 7º lugar | Pânico 7 (Paramount) | 38,94 mil pessoas | -45, 84% | RS$ 843,45 mil | 1,60 milhões de pessoas | RS$ 33,76 milhões | 5 semanas |
| 8º lugar | Eles Vão Te Matar (Warner Bros) | 38,94 mil pessoas | – | RS $ 822,17 mil | 38,28 mil pessoas | RS$ 822,17 mil | ESTREIA DA SEMANA |
| 9º lugar | Casamento Sangrento: A Viúva (20th Century Studios/Disney) | 20,42 mil pessoas | -53,82% | R$ 466,87 mil | 104,26 mil pessoas | RS$ 2,14 milhões | 2 semanas |
| 10º lugar | Vingadora (Imagem Filmes) | 20,18 mil pessoas | – | R$ 466,87 mil | 20,18 mil pessoas | R$ 466,87 mil | ESTREIA DA SEMANA |
| Números totais do período | 898,49 mil pessoas | RS$ 21,26 milhões |
Série da gangue do Scooby-Doo começa as filmagens nos EUA e ganha título; confira tudo…
A Múmia, estrelado por Brendan Fraser & Rachel Weisz, é antecipado e chega aos cinemas…
A peixinha Dory está de volta! Um novo curta-metragem do universo de Procurando Nemo está…
A HBO Max anunciou hoje (24) a data que o filme “O Morro dos Ventos…
Vem aí! Christopher McQuarrie e Michael B. Jordan desenvolvem filme baseado nos jogos Battlefield
Jovem ouve vidente e vai atrás de celebridade no primeiro trailer da comédia Gail Daughtry…