Bilheteria | O Agente Secreto novamente é impulsionado pelas vitórias na temporada de premiação

A Empregada (Paris Filmes) segue a movimentar a bilheteria nacional e para o período de 22 até 25 de janeiro foi, novamente, o filme mais visto nos cinemas nacionais, segundo os dados do comScore.
E por mais que o burburinho em torno de Marty Supreme (Diamond) seja alto por conta da presença de Timothée Chalamet (que até veio para o Brasil divulgar o filme no ano passado) e a possibilidade do ator ganhar, enfim, o Oscar, o longa não materializou uma grande estreia. Dream big!? Mas o quão big?
E se lá nos EUA, mesmo com nevascas e um frio rigoroso, fez as pessoas irem assistir Justiça Artificial (Sony Pictures), no Brasil, a situação foi outra e completamente oposta. O longa abriu, com a ajuda dos aparelhos, em 9º lugar de público.
Já O Agente Secreto (Vitrine Filmes) segue impulsionado pelas indicações e vitórias do filme na temporada de premiação americana e viu um aumento de 20% de público em relação a semana passada. Já chega em 1,7 milhões de espectadores no país.
Confira os dados de bilheteria do período de 22 até 25 de janeiro liberados pelo comScore.
| Posição | Filme | Pessoas no Período | Bilheteria no Período | Pessoas no Total | Bilheteria No Total | Semanas em Cartaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º lugar | A Empregada(Paris Filmes) | 362,50 mil pessoas | R$ 8,94 milhões | 2,60 milhões de pessoas | R$ 59,49 milhões | 4 semanas |
| 2º lugar | Zootopia 2 (Disney) | 216,53 mil pessoas | R$ 4,79 milhões | 6,24 milhões de pessoas | R$ 127,14 milhões | 9 semanas |
| 3º lugar | Avatar: Fogo e Cinzas(Disney) | 194,17 mil pessoas | R$ 5,03 milhões | 5,28 milhões de pessoas | R$ 125,61 milhões | 6 semanas |
| 4º lugar | O Agente Secreto(Vitrine Filmes) | 191,01 mil pessoas | R$ 4,32 milhões | 1,71 milhões de pessoas | R$ 38,64 milhões | 12 semanas |
| 5º lugar | Marty Supreme(Diamond Filmes) | 94,82 mil pessoas | R$ 2,59 milhões | 137,24 mil pessoas | R$ 3,78 milhões | ESTREIA DA SEMANA |
| 6º lugar | Senhor Dos Anéis – O Retorno Do Rei, O (2003) (2026) | 77,78 mil pessoas | R$ 1,47 milhões | 77,78 mil pessoas | R$ 1,47 milhões | Relançamento |
| 7º lugar | Davi – Nasce Um Rei (Heaven) | 71,56 mil pessoas | R$ 1,47 milhões | 267,66 mil pessoas | R$ 5,24 milhões | 2 semanas |
| 8º lugar | Terror Em Silent Hill – Regresso Para O Inferno (Paris Filmes) | 60,68 mil pessoas | R$ 1,34 milhões | 60,68 mil pessoas | R$ 1,34 milhões | ESTREIA DA SEMANA |
| 9º lugar | Justiça Artificial(Sony Pictures | 53,14 mil pessoas | R$ 1,26 milhões | 53,14 mil pessoas | R$ 1,26 milhões | ESTREIA DA SEMANA |
| 10º lugar | Hamnet: A Vida Antes de Hamlet(Universal Pictures) | 51,35 mil pessoas | R$ 1,40 milhões | 148,74 mil pessoas | R$ 3,89 milhões | 2 semanas |
| Números totais do período | 1,65 milhões | R$ 38,24 milhões |











