Ainda Estou Aqui (Sony Pictures) no topo da bilheteira nacional pela terceira semana seguida.
Mesmo com as estreias internacionais dos pesos pesados como Wicked (Universal Pictures) e de Gladiador 2 (Paramount) indo para a segunda semana, nada barrou o longa estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello de continuar em primeiro lugar no país segundo liberados pela Comscore, para o período de 21 até 24 de novembro.
Confira a tabela com os dados de bilheteria e Top 10 filmes do mercado nacional (em números de pessoas no período/total acumulado).
Posição | Filme | Pessoas no Período | Bilheteria no período | Pessoas no Total | Bilheteria no total | Semanas em Cartaz |
1º | Ainda Estou Aqui (Sony Pictures) | 390,60 mil pessoas | R$ 8,90 milhões | 1,79 milhões | R$ 38,77 milhões | 3 semanas |
2º | Wicked (Universal Pictures) | 320,62 mil pessoas | R$ 7,80 milhões | 453,92 mil pessoas | R$ 10,50 milhões | ESTREIA DA SEMANA* |
3º | Gladiador 2 (Paramount) | 316,43 mil pessoas | R$ 7,65 milhões | 1,38 milhões | R$ 32,71 milhões | 2 Semanas |
4º | Operação Natal (Warner Bros) | 97,71 mil pessoas | R$ 1,92 milhões | 798, 96 mil pessoas | R$ 15, 65 milhões | 3 semanas |
5º | Venom: A Última Rodada (Sony Pictures) | 82,14 mil pessoas | R$ 1,70 milhões | 2,49 milhões de pessoas | R$ 49,88 milhões | 5 semanas |
6º | Herege (Diamond Filmes) | 36,62 mil pessoas | R$ 795,57 mil | 56,85 mil pessoas | R$ 1,21 milhões | ESTREIA DA SEMANA** |
7º | Arca de Noé (Imagem Filmes) | 32,51 mil pessoas | R$ 681,19 mil | 333,30 mil pessoas | R$ 6,82 milhões | 3 semanas |
8º | Todo Tempo Que Temos (Imagem) | 8,24 mil pessoas | R$ 202,63 mil | 478,21 mil pessoas | R$ 10,10 milhões | 4 semanas |
9º | Robô Selvagem (Universal Picture) | 7,69 mil pessoas | R$ 139, 90 mil | 1,25 milhões de pessoas | R$ 23,09 milhões | 7 semanas |
10º | A Linha de Extinção (Paris Filmes) | 7,65 mil pessoas | R$ 169,38 mil | 7,84 mil pessoas | R$ 173,56 mil | ESTREIA DA SEMANA |
** Teve Sessões de pré-estreia na terça, 19
** Teve Sessões de pré-estreia na semana anterior.