Bilheteria | Estreias da semana competem com novo Capitão América e Ainda Estou Aqui

Enquanto Março se aproxima, e fevereiro fecha mais uma semana, a Comscore liberou hoje (24) os dados de bilheteria nacional para o período de 20 até 23 de fevereiro.
E as estreias da semana tiveram que lidar com o novo Capitão América(da Marvel/Disney) e ainda com Ainda Estou Aqui(Sony Pictures) que ficaram nas primeiras posições.
Entre as três estreias da semana, o drama Fé para o Impossível(GALD) teve os melhores números. A animação Flow(Mares Filmes) e o drama O Brutalista(Universal Pictures) seguiram a lista como os destaques da semana.
Confira a tabela com os dados de bilheteria e Top 10 filmes do mercado nacional (em números de pessoas no período/total acumulado).
| Posição | Filme | Pessoas no Período | Bilheteria no período | Pessoas no Total | Bilheteria no total | Semanas em Cartaz |
| 1º lugar | Capitão América: Admirável Mundo Novo(Disney) | 430,14 mil pessoas | R$ 9,92 milhões | 1,58 milhões de pessoas | R$ 34,68 milhões | 2 semanas |
| 2º lugar | Ainda Estou Aqui (Sony Pictures) | 77 mil pessoas | R$ 1,75 milhões | 5,20 milhões de pessoas | R$ 105,63 milhões | 16 semanas |
| 3º lugar | Fé para o Impossível (GALD) | 74,73 mil pessoas | R$ 1,53 milhões | 74,73 mil pessoas | R$ 1,53 milhões | ESTREIA DA SEMANA |
| 4º lugar | Flow(Mare Filmes) | 64,06 mil pessoas | R$ 1,50 milhões | 64,06 mil pessoas | R$ 1,50 milhões | ESTREIA DA SEMANA |
| 5º lugar | Mufasa: O Rei Leão (Disney) | 50,89 mil pessoas | R$ 1,09 milhões | 6,36 milhões de pessoas | R$ 123, 48 milhões | 10 semanas |
| 6º lugar | O Brutalista(Universal Pictures) | 42,36 mil pessoas | R$ 1,19 milhões | 42,36 mil pessoas | R$ 1,19 milhões | ESTREIA DA SEMANA |
| 7º lugar | Conclave (Diamond Filmes) | 35,32 mil pessoas | R$ 1,08 milhões | 557,16 mil pessoas | R$ 12,24 milhões | 5 semanas |
| 8º lugar | O Auto da Compadecida 2 (H2O Filmes) | 21,97 mil pessoas | R$ 282,73 mil | 4,32 milhões de pessoas | R$ 84,62 milhões | 9 semanas |
| 9º lugar | Bridget Jones: Louca Pelo Garoto(Universal Pictures) | 17,81 mil pessoas | R$ 456,93 mil | 74,47 mil pessoas | R$ 1,84 milhões | 2 semanas |
| 10º lugar | Acompanhante Perfeita(Warner Bros) | 11,15 mil pessoas | R$ 241,99 mil | 515,98 mil pessoas | R$ 5,98 milhões | 3 semanas |
| Números totais do período | R$ 19,04 milhões | 825,42 mil pessoas |











