O embate do final do ano nos cinemas com Mufasa: O Rei Leão (Disney) e Sonic 3: O Filme (Paramount) só ficou lá nos EUA. Afinal, a sequência do longa da Disney de 2019 estreou primeiro por aqui e conseguiu descolar o primeiro lugar no Brasil, já que o terceiro filme do ouriço azul só estreia no Natal, no dia 25, por aqui.
Nos EUA, Mufasa: O Rei Leão estreou com US$ 35 milhões. Em todo mundo o longa fez US$122 milhões arrecadados. Os Top 5 mercados internacionais do longa são: China (US$7,8 milhões), França (US$7,7 milhões, México (US$7,1 milhões), Reino Unido (US$5,5 milhões) e Alemanha (US$5 milhões).[via Deadline]
Confira os dados de bilheteria liberados pelo Comscore para o período de 19 até 22 de dezembro no Brasil.
Posição | Filme | Pessoas no Período | Bilheteria no período | Pessoas no Total | Bilheteria no total | Semanas em Cartaz |
1º | Mufasa: O Rei Leão (Disney) | 903,20 mil pessoas | R$ 20,87 milhões | 1,06 milhões | R$ 24,18 milhões | ESTREIA DA SEMANA* |
2º | Moana 2 (Disney) | 456,96 mil pessoas | R$ 9,69 milhões | 7,32 milhões | R$ 145,75 milhões | 4 semanas |
3º | Ainda Estou Aqui (Sony Pictures) | 80,84 mil pessoas | R$ 2,12 milhões | 2,92 milhões | R$ 62,74 milhões | 7 semanas |
4º | Kraven – O Caçador (Sony Pictures) | 79,44 mil pessoas | R$ 1,73 milhões | 366,95 mil pessoas | R$ 7,66 milhões | 2 semanas |
5º | Wicked (Universal Pictures) | 27,60 mil pessoas | R$ 701,68 mil | 1,16 milhões | R$ 25,15 milhões | 5 semanas |
6º | Gladiador 2 (Paramount) | 18,34 mil pessoas | R$ 510,84 milhões | 2,09 milhões | R$ 48,31 milhões | 6 semanas |
7º | One Direction – This Is Us (2013/INDP) | 10,37 mil pessoas | R$ 249,80 mil | 10,37 mil pessoas | R$ 249,80 mil | ESTREIA DA SEMANA |
8º | Queer (Paris Filmes) | 5,17 mil pessoas | R$ 112,73 mil | 16,51 mil pessoas | R$ 344,43 mil | 2 semanas |
9º | A Substância (Imagem) | 2,05 mil pessoas | R$ 44,98 mil | 458,22 mil pessoas | R$ 10,58 milhões | 14 semanas |
10º | Histórias que é Melhor Não Contar (Pandora) | 1,51 mil pessoas | R$ 31,24 mil | 1,51 mil pessoas | R$ 31,24 mil | ESTREIA DA SEMANA |
*O longa teve sessões de pré-estreia pagas em 18 de dezembro.