Bilheteria | Impulsionado pelas premiações, O Agente Secreto segue no Top 10 pela 10ª semana

Enquanto a segunda semana de janeiro, segue com estreias tímidas os meses filmes de sempre continuam em destaque.
Avatar: Fogo e Cinzas segue em primeiro lugar e completa 1 mês em cartaz. Já levou mais de 4,33 milhões de pessoas. A Disney segue também com Zootopia 2 indo muito bem e já quase 2 meses em cartaz. Os dois filmes baterem 1 bilhão de bilheteria global.
A Paris Filmes segue comemorando os bons números de A Empregada já que o filme já levou mais de 1 milhão de pessoas aos cinemas. Ganhou até um comercial com o anúncio.
Já O Agente Secretocontinua no Top 10 de bilheteria pela 10ª semana consecutiva. O longa tem ganhado mais repercussão na mídia por conta das indicações e prêmios. Já são mais de 1,21 milhões de pessoas que foram assistir o filme. Vamos ver como o longa se comporta nas próximas semanas com a lista do Oscar vindo aí.
Confira os dados de bilheteria do período de 08 até 11 de janeiro liberados pelo comScore.
| Posição | Filme | Pessoas no Período | Bilheteria no Período | Pessoas no Total | Bilheteria No Total | Semanas em Cartaz |
| 1º lugar | Avatar: Fogo e Cinzas(Disney) | 460,99 mil pessoas | R$ 12,01 milhões | 4,33 milhões de pessoas | R$ 103,69 milhões | 4 semanas |
| 2º lugar | A Empregada (Paris Filmes) | 438,80 mil pessoas | R$ 10,85 milhões | 1,25 milhões de pessoas | R$ 29,38 milhões | 2 semanas |
| 3º lugar | Zootopia 2(Disney) | 307,24 mil pessoas | R$ 6,80 milhões | 5,32 milhões | R$ 109,00 milhões | 7 semanas |
| 4º lugar | Bob Esponja – Em Busca da Calça Quadrada(Paramount) | 135,57 mil pessoas | R$ 2,88 milhões | 793,88 mil pessoas | R$ 16,36 milhões | 2 semanas |
| 5º lugar | Anaconda (Sony Pictures) | 115,50 mil pessoas | R$ 2,60 milhões | 795,75 mil pessoas | R$ 16,98 milhões | 3 semanas |
| 6º lugar | Tom & Jerry: Uma Aventura no Museu (Imagem Filmes) | 75,17 mil pessoas | R$ 1,63 milhões | 75,17 mil pessoas | R$ 1,63 milhões | ESTREIA DA SEMANA |
| 7º lugar | Agentes Muito Especiais(Downtown Filmes) | 51,14 mil pessoas | R$ 1,16 milhões | 51,14 mil pessoas | R$ 1,16 milhões | ESTREIA DA SEMANA |
| 8º lugar | O Agente Secreto, (Vitrine Filmes) | 43,80 mil pessoas | R$ 1,13 milhões | 1,21 milhões de pessoas | R$ 27,74 milhões | 10 semanas |
| 9º lugar | Valor Sentimental(Retrato Filmes) | 14,60 mil pessoas | R$ 366,46 mil | 79,56 mil pessoas | R$ 1,88 milhões | 3 semanas |
| 10º lugar | Família de Aluguel(Disney) | 8,67 mil pessoas | R$ 246,36 mil | 8,67 mil pessoas | R$ 246,36 mil | ESTREIA DA SEMANA |
| Números totais do período | 1,68 milhões de pessoas | R$ 40,37 milhões |











