Bilheteria | Um Cabra Bom de Bola supera público de Zootopia 2 enquanto Cara De Um, Focinho de Outro não chega

A rinha de animações continua firme e forte na bilheteria nacional! A comScore liberou hoje (23) os dados de bilheteria aqui no Brasil para o período de 19 até 22 de fevereiro, onde “O Morro Dos Ventos Uivantes” (Warner Bros) continuou em primeiro lugar e Para Sempre Medo(Diamond), um filme que era para ter saído em Novembro do ano passado, a única estreia da semana que apareceu na lista. Claramente, o período foi o descarte de muitos títulos.
Mas o fator mais curioso ficou com as animações que tem competido entre si por atenção e mostra que sim, há espaço para mais de uma. Mesmo que Zootopia 2(Disney) já esteja em cartaz tem 13 semanas, se mostrou um competidor implacável para Um Cabra Bom de Bola(Sony Pictures). Mas essa semana a situação mudou. Veja os números abaixo.
Um Cabra Bom de Bola levou mais pessoas aos cinemas na segunda semana do que na semana passada e mais pessoas do que levou Zootopia 2.Foi um aumento de 2% em relação entre a semana de estreia e a agora. Normalmente, os números caem.
Assim, vamos ver como essa competição vai continuar com a estreia de Cara De Um, Focinho de Outro que já terá sessões antecipadas nesse final de semana (28/02-01/03) antes da estreia oficial no dia 5 de março.
Mesma data, onde, curiosamente, a Warner Bros. também lança um novo filme de época, baseado em uma história conhecidíssima e com uma diretora por trás das câmeras: A Noiva!.
Confira os números abaixo para o período de 19 até 22 de fevereiro, via comsCore.
| Posição | Filme | Pessoas no Período | Bilheteria no Período | Pessoas no Total | Bilheteria No Total | Semanas em Cartaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ºlugar | “O Morro dos Ventos Uivantes” (Paris Filmes) | 177,41 mil pessoas | R$ 4,53 milhões | 587,66 mil pessoas | R$ 14,20 milhões | 2 semanas |
| 2ºlugar | A Empregada(Paris FIlmes) | 142,12 mil pessoas | R$ 3,39 milhões | 4,50 milhões de pessoas | R$ 92,73 milhões | 8 semanas |
| 3ºlugar | Um Cabra Bom de Bola(Sony Pictures) | 104,61 mil pessoas | R$ 2,35 milhões | 355,61 mil pessoas | R$ 7,51 milhões | 2 semanas |
| 4ºlugar | Zootopia 2(Disney) | 100,79 mil pessoas | R$ 2,25 milhões | 7,74 milhões de pessoas | R$ 150, 45 milhões | 13 semanas |
| 5ºlugar | Avatar: Fogo e Cinzas(Disney) | 48,96 mil pessoas | R$ 1,19 milhões | 6,30 milhões de pessoas | R$ 143,08 milhões | 10 semanas |
| 6ºlugar | O Agente Secreto(Vitrine) | 36,31 mil pessoas | R$ 905,86 mil | 2,41 milhões de pessoas | R$ 50, 84 milhões | 16 semanas |
| 7ºlugar | Para Sempre Medo(Diamond) | 36,03 mil pessoas | R$ 781,72 mil | 36,03 mil pessoas | R$ 781,72 mil | ESTREIA DA SEMANA |
| 8ºlugar | Hamnet: A Vida Antes de Hamlet(Universal Pictures) | 32,31 mil pessoas | R$ 941,39 mil | 432,22 mil pessoas | R$ 10,24 milhões | 6 semanas |
| 9ºlugar | Destruição Final 2(Diamond FIlmes) | 27,77 mil pessoas | R$ 649,98 mil | 516,26 mil pessoas | R$ 7,32 milhões | 3 semanas |
| 10ºlugar | Caminhos do Crime (Sony Pictures) | 25,65 mil pessoas | R$ 632,25 mil | 114,21 mil pessoas | R$ 2,76 milhões | 2 semanas |
| Números totais do período | | 856,31 mil pessoas | R$ 20,34 milhões | | | |
Fonte: comScore.











