Bilheteria | Zootopia 2 estreia com mais US$ 500 milhões arrecadados globais; Estreia no Brasil é morna

Nick e Judy estão de volta! E voltaram em grande estilo!
Impulsionado pelo feriado de Ação de Graças nos EUA e a popularidade massiva nos mercados asiáticos, Zootopia 2enfim estreou nos cinemas, quase depois de 10 anos do primeiro filme ter arrecadado mais de 1 bilhão de dólares globais e levado o Oscar de Melhor Filme lá em 2016.
E vamos por partes para destrinchar os números globais do longa.
Lá nos EUA, o filme estreou em um dos feriados mais importantes do país e ao longo de 5 dias, fez US$ 158 milhões por lá. Os números ficaram atrás da estreia de Moana 2no ano passado (5 dias, US$ US$ 224 milhões).
Quem mostrou para que veio foi o mercado chinês que liderou a bilheteria nos mercados internacionais com bastante folga. Foram GIGANTES US$ 271 milhões.
Os outros mercados intern em destaque foram a França, que liderou na Europa, a Coreia do Sul que mostrou a força da franquia na Ásia e o México.
Estreia no Brasil
Já no Brasil, o longa mostra que a antiga estratégia de lançar as animações da Disney em janeiro [mês de férias escolares no país], talvez, fosse a mais lucrativa. O alinhamento global e a chegada do Disney+ tudo mudou em relação aos lançamentos da divisão de cinema. Mas isso não deixou de fazer com o que o filme fosse a 10ª maior estreia do ano com um público de 822 mil pessoas e uma arrecadação de R$ 18,50 milhões.
Mas claro, que muito longa das estreias de outros título, aqui no país, como Moana 2 (2 milhões de espectadores) e de Divertida Mente 2 (4,5 milhões de pessoas).
Confira a tabela com os números do período de 27 até 30 de novembro, liberados pelo comScore.
| Posição | Filme | Pessoas no Período | Bilheteria no período | Pessoas no Total | Bilheteria no total | Semanas em Cartaz |
| 1º lugar | Zootopia 2(Disney) | 882,65 mil pessoas | R$ 18,50 milhões | 882,65 mil pessoas | R$ 18,50 milhões | ESTREIA DA SEMANA |
| 2º lugar | Truque de Mestre – O 3º Ato(Paris Filmes | 183,64 mil pessoas | R$ 4 milhões | 1,33 milhões de pessoas | R$ 28,60 milhões | 3 semanas |
| 3º lugar | Wicked: Parte 2 (Universal Pictures) | 120,21 mil pessoas | R$ 2,79 milhões | 759,74 mil pessoas | R$ 17,57 milhões | 2 semanas |
| 4º lugar | O Agente Secreto(Vitrine) | 40,74 mil pessoas | R$ 1,03 milhões | 908,11 mil pessoas | R$ 20,47 milhões | 4 semanas |
| 5º lugar | O Sobrevivente(Paramount) | 14,95 mil pessoas | R$ 319,65 mil | 116,54 mil pessoas | R$ 2,53 milhões | 2 semanas |
| 6º lugar | Jujutsu Kaisen: Execução (Sony Pictures) | 14,20 mil pessoas | R$ 320,61 mil | 106,32 mil pessoas | R$ 2,32 milhões | 2 semanas |
| 7º lugar | Bugonia(Universal Pictures) | 13,46 mil pessoas | R$ 365,52 mil | 13,46 mil pessoas | R$ 365,52 mil | ESTREIA DA SEMANA |
| 8º lugar | Morra, Amor(Paris FIlmes) | 9,24 mil pessoas | R$ 242,01 mil | 9,24 mil pessoas | R$242,01 mil pessoas | ESTREIA DA SEMANA |
| 9º lugar | Predador: Terras Selvagens(Disney) | 9,04 mil pessoas | R$ 181,61 mil | 597,54 mil pessoas | R$ 12,78 milhões | 4 semanas |
| 10º lugar | Mãe Fora da Caixa (GALD) | 7,35 mil pessoas | R$ 145,01 mil | 7,35 mil pessoas | R$ 145,01 mil | ESTREIA DA SEMANA |
| Números totais do período | 1,27 milhões | R$ 28,49 milhões |











