Bilheteria | Venom 3: A Última Rodada arrecada mais de R$ 15 milhões e fica em primeiro lugar no país.

Com a estreia de Venom 3: A Última Rodada(Sony Pictures) tivemos um novo filme em primeiro lugar na bilheteria nacional.
O terceiro filme da franquia estrelada por Tom Hardy estreou com US$175 milhões em todo mundo. Nos EUA foram US$ 51 milhões,seguido de China (US$ 47 milhões), México (US$ 7,3 milhões), Coreia (US$ 5,8 milhões), Reino Unido (US$ 5,7 milhões) e Índia (US$ 4,7 milhões).
No Brasil, ficou em primeiro lugar com R$ 15,23 milhões arrecadados e um público de 697,84 mil pessoas.
Os primeiros filmes da franquia tiveram os seguintes números em suas respectivas aberturas. Venom (2018) levou 1 milhão de pessoas na estreia e arrecadou R$ 18,9 milhões. Já Venom: Tempo de Carnificina(2021) teve público de 866, 1 mil pessoas e arrecadou R$ 15,19 milhões. As informações são da Comsore.
Confira a tabela com os dados de bilheteria e Top 10 filmes do mercado nacional (em números de pessoas no período/total acumulado) para os dias 24 até 27 de outubro.
| Posição | Filme | Pessoas no Período | Bilheteria no período | Pessoas no Total | Bilheteria no total | Semanas em Cartaz |
| 1º | Venom: A Última Rodada(Sony Pictures) | 697,84 mil pessoas | R$ 15,23 milhões | 697,84 mil pessoas | R$ 15,23 milhões | ESTREIA DA SEMANA |
| 2º | Forja – O Poder da Transformação (Paris Filmes) | 206,62 mil pessoas | R$ 3,80 milhões | 2,56 milhões de pessoas | R$ 43,42 milhões | 5 semanas |
| 3º | Robô selvagem (Universal Pictures) | 108,22 mil pessoas | R$ 2,31 milhões | 1,01 milhões de pessoas | R$ 18,72 milhões | 3 semanas |
| 4º | Sorria 2(Paramount Pictures) | 97,24 mil pessoas | R$ 2,04 milhões | 381,62 mil pessoas | R$, 7, 56 milhões | 2 semanas |
| 5º | A Substância (Imagem Filmes) | 37 mil pessoas | R$ 1 milhão | 339,05 mil pessoas | R$ 8,01 milhões | 6 semanas |
| 6º | Coringa: Delírio A Dois(Warner Bros) | 39,81 mil pessoas | R$ 969,75 mil | 2,08 milhões | R$ 43,61 milhões | 4 semanas |
| 7º | O Quarto Ao Lado(Warner Bros) | 32, 68 mil pessoas | R$ 887,53 mil | 32, 68 mil pessoas | R$ 887,53 mil | ESTREIA DA SEMANA |
| 8º | Caindo na Real (ELO Company) | 11,54 mil pessoas | R$ 227,74 mil | 11,54 mil pessoas | R$ 227,74 mil | ESTREIA DA SEMANA |
| 9º | Tudo Por Um PopStar(Disney) | 8,47 mil | R$ 176,22 mil | 131,98 mil pessoas | R$ 2,33 milhões | 3 semanas |
| 10º | O Aprendiz(Diamond) | 3,38 mil pessoas | R$ 112,44 mil | 23,87 mil pessoas | R$ 692, 21 mil | 2 semanas |











